| D.I.G. | 9200427 | Controller Secondary Board | 9210014 |
| D.C.O. | 9200042-3 | A.D.E. Phones | 9200000 |
| District Nazim | 9200037-8 | PIA Airport | 9200400 |
| City Nazim | 9200352 | M.S. Nishtar | 9200252 |
| Nishtar Hospital | 9200231 | Passport Office | 9210178 |
| Civil Hospital | 9200943 | E.D.O. Education | 9210035 |
| F.I.A. | 9210185 | S.P. City | 9200475 |
| Police Control | 9200445 | Sports Officer | 9200053 |
| Police Line | 9200429 | Accounts Office | 9200076 |
| Fire Brigade | 9200706 | M.D.A. | 9200827 |
| Civil Defense | 580888 | Telephone Inquiry | 18 |
| Arts Council | 9200400 | Radio Pakistan | 9200441-2 |
| Airport Inquiry | 114 | PIA Booking | 9200401 |
| B.Z. University | 9210071 | Emergency Police | 15 |
| Sui Gas Inquiry | 119 | P.T.V. | 963848 |
| Railways | 9200272 | Circuit House | 9200097 |
| Press Club | 546292 | Railway Inquiry | 117 |
| Wapda Inquiry | 118 | Eidhi Centre | 115 |
| Nadra | 9220133 | Fire Brigade | 16 |
| G.P.O. | 9200560 | High Court Bar | 9200034 |
Saturday, August 28, 2010
EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS IN MULTAN (061)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment